Product Paramɛtɛrɛw .
| Mɔdɛli | PST-GM-A-40W . | PST-GM-A-60W | PST-GM-A-80W | |
| Fɛn minnu bɛ kɛ ka fɛnw ɲɛfɔ . | ||||
| Voltage source source . | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| Batiri litiyɔmu . | 12,8V/42AH . | 12,8V/48AH . | 12,8V/54AH . | |
| Panneaux solaires . | Mono 110W/18V . | Mono 130W/18V . | Mono 160W/18V . | |
| Sensɔrɔlan lamagannen . | √ | √ | √ | |
| Controller . | 15A MPPT . | 15A MPPT . | 15A MPPT . | |
| Minɛ | Die Case aluminium . | Die Case aluminium . | Die Case aluminium . | |
| Produits taille(mm) . | *** | **** | **** | |
| Kontrɔla suguya . | Intelligent ni dimi . | Intelligent ni dimi . | Intelligent ni dimi . | |
| Fɛn min bɛ kɛ ka baara kɛ . | ||||
| yeelen fanga (w) . | 40W | 60W | 80W | |
| Kulɛri funteni(k) . | 6000K | 6000K | 6000K | |
| Flux(im) . | 6000LM . | 9000LM . | 12000LM . | |
| Operating HRS . | Mode bright dafalen . | 12 | 12 | 12 |
| Mode min bɛ kɛ ni dimi ye . | 46 | 46 | 46 | |
| Switch yeelen sensor . | 30 | 30 | 30 | |
| Paramɛtɛrɛ wɛrɛw . | ||||
| Lamp specs . | Led chip marque . | Lumileds 3030 . | Lumileds 3030 . | Lumileds 3030 . |
| Ɲɛnamaya kɛcogo . | >80 000hrs . | >80 000hrs . | >80 000hrs . | |
| CRI . | 80 | 80 | 80 | |
| bracket pakew . | Packing taille(mm) . | / | / | / |
| girinya bɛɛ lajɛlen(kg) . | / | / | / | |
| Paki hakɛ (PCS) . | / | / | / | |
| Ambient température . | ||||
| chargement température . | 0℃~60℃. | 0℃~60℃. | 0℃~60℃. | |
| bɔli funteni na . | -20℃~60℃. | -20℃~60℃. | -20℃~60℃. | |
| A marayɔrɔ funteni . | 0℃~45℃. | 0℃~45℃. | 0℃~45℃. | |
| sigili paramɛtɛrɛw . | ||||
| Projection yɔrɔ nafama (F 2 T) . | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| Yɔrɔ yɛrɛyɛrɛ (2ft) . | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Fiɲɛ kɛlɛli(km/h) . | 177 | 177 | 177 | |
| A bɛnnen don pole diamètre(mm) . | φ76 | φ76 | φ76 | |
Ji tɛ don a bɛɛ la tile sira yeelen kelen kɔnɔ .
Ji tɛ se ka tigɛ cogo min na tile sira yeelen kelen kɔnɔ - PST-gm series, o tigɛcogo{0}}Edge technology. Aw bɛ aw ka yɔrɔ yeelen ni baarakɛcogo ɲuman ye, cogoya ani hakili lafiya.

PST-GM, ji tɛ se ka wuli ka bɔ fɛn caman na, o bɛɛ-In-Tleri sira yeelen kelen min dabɔra baara laban ni fɛn caman kɛli kama. A bɛ sɔrɔ 40W, 60W, ani 80W modɛliw la ni ladamuni suganditaw ye, nin gafe in bɛ yeelen bɔ min tɛ se ka suma ni i magow ye.

A bɛ ni panneau de solaire de solaire de solaire de solaire de montaires ye ani MPPT controleurs avancés, PST-GM bɛ fanga sɔrɔli hakɛ caman sɔrɔ ani batiri chargement ɲuman, hali sankaba donw na. Litiyɔmu-Ion batiriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, o bɛ fanga sabatili sira di tile 3-5 kɔnɔ, o bɛ yeelen basigilen sabati tile yeelen dɔgɔya waati janw na.

PST-GM ka dilancogo nɔgɔlen ani min bɛ mɛn, min dilannen don ka bɔ die-cast aluminiyɔmu na, o bɛ cogoya ni baarakɛcogo fara ɲɔgɔn kan. A ka lamaga-lamagali-minɛnw bɛ lakana sabati ni yeelen bɔli ladilanni ye a yɛrɛma, o b’a Kɛ fura ɲuman ye kɛnɛma baara suguya caman na. Ni IP hakɛ dɔ bɛ yen min bɛ ji tɛ se ka don baara la ani ɲɛnamaya min bɛ tɛmɛ sanga 80 000 kan, o yeelen bɛ waati kɔrɔbɔli jɔ.





Sensɔrɔlan lamagacogo (option) .
Built-in passive micro wave walima infrarouge motion sensor min bɛ LED yeelen bɔli labɛn a yɛrɛma ka bɔ yeelen dafalen na ka taa a bila duguma yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni lamaga dɔnni ye yeelen lamini na.

Yeelen tilatilali sugandicogo caman .
Panailo Solar Street yeelenw bɛ bɛn ni baara caman ye: siraba, sira, sira, taama sira walima mobili jɔyɔrɔ
Panailo Solar bɛ tugu Ameriki Woroduguyanfan Lesna sariya la ka oplional lens bonya suguya di, suguya LL ani suguya LL. L suguya bɛnnen don taama sira fɛ ni sira 1 ye, suguya LL ye sira 2 ye ani suguya LL ye sira bonya ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan. Panailo Solar bɛ lensɛri bɛnnen sugandi a ka kiliyanw ye ka kɛɲɛ ni .
ka ɲɛsin paramɛtiriw porozɛ ma poroze fɛ.

Product details .




Paki ni a lasecogo .



Dipilomu

FAQ .
Tags hot .: Ji tɛ don a bɛɛ la tile sira yeelen kelen kɔnɔ, Sinuwa ji tɛ don a bɛɛ la tile sira yeelen feerela kelen kɔnɔ, izini












