Sanji don Sensing Kulɛri Yɛlɛma Solari sira yeelen .
Fɛn wɛrɛw bɛ sɔrɔ exepst-dj-60W-rain-7m kan .
Lakanali yiriwaliw ni batiriw bɛ don ɲɔgɔn na tile panɛli jukɔrɔ, ka sonyali farati dɔgɔya ani ka fɛn saniyalen, min bɛ kɛ ni fɛn caman ye-Free yecogo.
mɛtɛrɛ 7 bere bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɛtɛrɛ 6-8 ye ka kɛɲɛ ni wajibi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye, ka seko ni yeelenko wajibiyalen di baara suguya caman ma.
Smart Controller, n’a ka IP68 jate bɛ a la ani a si hakɛ ye san 10 ye, a bɛ wulada-ka{3}}Damɛrɛ baara kɛ ani kunnafoni dimɛ suguya caman ka bɛn magow ni fɛɛrɛw ma minnu tɛ kelen ye.

Sensɔrɔlan lamagacogo (option) .
Built-in passive micro wave walima infrarouge motion sensor min bɛ LED yeelen bɔli labɛn a yɛrɛma ka bɔ yeelen dafalen na ka taa a bila duguma yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni lamaga dɔnni ye yeelen lamini na.

Yeelen tilatilali sugandicogo caman .
- Panailo Solar Street yeelenw bɛ bɛn ni baara caman ye: siraba, sira, sira, taama sira walima mobili jɔyɔrɔ Panailo
- Solar bɛ tugu Ameriki Woroduguyanfan Lesna sariya la ka oplional lens bonya suguya di, suguya LL ani suguya LL. L suguya bɛnnen don taama sira fɛ ni sira 1 ye, suguya LL ye sira 2 ye ani suguya LL ye sira bonya ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan.
- Panailo Solar A bɛ lensɛri bɛnnenba sugandi a ka kiliyanw ye ka kɛɲɛ ni porozɛ ye min bɛ kɛ ka ɲɛsin paramɛtiriw ma porozɛ fɛ.



Product details .




Paki ni a lasecogo .

On-So Fotow .






Dipilomu

FAQ .
Tags hot .: Sanji don Sensing kulɛri caman bɛ tile sira yeelen, China sanji don sensing kulɛri tile sira yeelen feerelaw, izini
Product Paramɛtɛrɛw .
| Mɔdɛli | PST-DJ-60W-San |
| Fanga | 60W |
| LED chip . | 4*Module ni 50pcs . |
| CCT . | 3000-6000k |
| Sensɔrɔlan . | Awɔ |
| Panɛli . | 100W/18V(mono kristalɛ) |
| Batiri | Lifepo4 Litiyɔmu 36AH/12.8V . |
| Ɲɛnamaya kɛcogo . | >80 000hrs . |


| Sisεmεti ka kunnafoniw . | |
| Kulɛriw . | Aluminiyɔmu/warijɛ (dacogo dafalen). Dugukolonɔn, bɔrɔnzɛ. Kulɛri kulɛriw bɛ sɔrɔ reguest kan. |
| Minɛ | Aw bɛ aluminiyɔmu min bɛ se ka nɔgɔ, o bɛ kɛ panɛriw ni batiriw da la. Nɛgɛ ni aluminiyɔmu poluw bɛ sɔrɔ. |
| Lakana | Batiri minnu bɛ don tile panneau kɔnɔ, olu bɛ dɔ bɔ sonyali la. |
| Backup . | tile 3-5 . |
| Pole . | 6-8m Base ka ɲɛsin wajibi ma . |
| Yeelen waati . | 8-12 lɛrɛ/su . |
| Fixtures . | |
| KA ƝƐMINƐ Yeelen tilali . |
40W DC30VPhilips 3030 Seri caman . ll suguya, bana suguya, suguya IV . |
| Kulɛri funteni . | 3000K-6500K |
| A ka baarakɛcogo . | 180 lumens kelen na ka bɔ fixture dafalen na(6000k.via LM-79 testing) . |
| Color Rendering Index . | A ka dɔgɔn 80 CRI . |
| Mounting . | Pole installation . |
| fotovoltaïque . | |
| Module . | Mono silicon cells, Lifespan>San 25 . |
| Rated Max. Seko ni dɔnko STC(PM) . | 90wp . |
| Voltage de circuit ouverte (VOC) . | 20.4V |
| Max. Voltage de power (VMP) . | 17V |
| Kurukuru kuru (ISC) . | 5.62A |
| Max. Seko ni dɔnko (IMP) . | 5.3A |
| Module ka baarakɛcogo ɲuman & IP . | >21%,ip67 . |
| BATIRI | |
| Ka sɛbɛen masin na | 25ah/12,8v,320wh,lifepo4 litiyɔmu . |
| Ɲɛnamaya kɛcogo . | >2000 TMEw . |
| Yɛrɛ-Discharge rate . | < 3% Monthly |
| Opereli Tem. | Baara: -20 ka +65C; A maracogo: 0 ka se +45c ma . |
| Controller . | |
| IP rating &lifeSpan . | IP68.Lifetime: san 10 . |
| Chargement suguya . | PWM/MPTPT . |
| LED driver . | High-Efficience Driver intégré dans le contrôleur . |
| Operating Profile Options . | Dugujɛ-ka-Diman 100% fanga, profile dimmed suguya caman |
| Dav/su jiginni . | Panneau solaire fɛ . |












